Comme chaque mois, retrouvez le classement évolutif des meilleurs films de l’année, initié par Vance et l’équipe de Millénium Visions et élaboré d’après les notes attribuées par une communauté de blogueurs, dont Angle[s] de vue.
A noter l’entrée fracassante en tête du classement de Inception et Toy Story 3, les deux mastodontes de l’été ciné…
Titre | Progression | Note moyenne /5 | |
1 | Inception | [E] | 4.65 |
2 | Toy Story 3 | [E] | 4.56 |
3 | Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures | [E] | 4.50 |
4 | L’épine dans le coeur | -3 | 4.34 |
5 | Achille et la tortue | -2 | 4.31 |
6 | Poésie | [E] | 4.17 |
7 | Fantastic Mr. Fox | -5 | 4.10 |
8 | Shutter Island | -4 | 4.00 |
9 | Cellule 211 | [E] | 4.00 |
Daniel y Ana | [E] | 4.00 | |
Huit fois debout | [E] | 4.00 | |
12 | L’illusionniste | +4 | 3.96 |
13 | When you’re strange | -6 | 3.92 |
14 | 8th wonderland | -6 | 3.88 |
15 | A single man | -5 | 3.84 |
16 | Mother | -5 | 3.83 |
Policier, adjectif | -8 | 3.83 | |
18 | La reine des pommes | -6 | 3.80 |
Moon | -5 | 3.80 | |
20 | The Ghost Writer | – | 3.75 |
Comme d’habitude, analyses, commentaires et suite du Top 50 chez nos confrères de Millénium Visions…