Comme chaque mois, retrouvez le classement évolutif des meilleurs films de l’année, initié par Vance et l’équipe de Millénium Visions et élaboré d’après les notes attribuées par une communauté de blogueurs, dont Angle[s] de vue.
Black Swan confirme sa suprématie altière en haut du classement, loin devant ses poursuivants.
Le Discours d’un roi se fait moins audible, ce qui profite à la petite Arrietty. Les cowboys de True Grit sont toujours au pied du podium.
Derrière, poupoupidou fait de nouveaux adeptes et gagne une place au classement. Et on retrouve nos chouchous de ce début d’année (Incendies, Carancho, Même la pluie)
Sinon, pas de grand changement hormis le gadin de Somewhere (-6 places) et d’Angèle et Tony (- 7 places…). L’air marin ne convient visiblement pas à tout le monde et l’ennui est communicatif…
Salut les ptits clous et au mois prochain pour un nouveau classement…
Titre | Progression | Note moyenne /5 | |
1 | Black Swan | – | 4.22 |
2 | Arrietty, le petit monde des chapardeurs |
+1 | 3.92 |
3 | Le Discours d’un roi | -1 | 3.91 |
4 | True grit | – | 3.73 |
5 | Poupoupidou | +1 | 3.58 |
6 | Incendies | -1 | 3.56 |
7 | Carancho | [E] | 3.54 |
8 | Même la pluie | +1 | 3.42 |
9 | The Hunter | [E] | 3.38 |
10 | Tron, l’héritage | -3 | 3.31 |
11 | The Green hornet | -3 | 3.26 |
12 | Gnoméo & Juliette | [E] | 3.25 |
13 | Harry Brown | -2 | 3.22 |
14 | Un chic type | [E] | 3.19 |
15 | 127 heures | [E] | 3.17 |
16 | Les chemins de la liberté | -2 | 3.16 |
17 | Angèle et Tony | -7 | 3.08 |
18 | Somewhere | -6 | 3.05 |
19 | Very cold trip | [E] | 3.03 |
20 | Largo Winch II | [E] | 3.03 |
Comme d’habitude, analyses, commentaires et suite du Top 50 chez nos confrères de Millénium Visions